
Así, en Hidalgo, un total de 678 mil 956 alumnos de educación inicial, especial, extraescolar, preescolar, primaria y secundaria y 34 mil 357 docentes de 8 mil 008 escuelas públicas y particulares, estarán de vacaciones durante el periodo que comprende del 22 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
Esta suspensión de actividades contempla a la siguiente matrícula escolar de educación básica:
| EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTES | ALUMNOS | ESCUELAS |
| INICIAL | 1,576 | 28,723 | 60 |
| ESPECIAL | 513 | 1,474 | 83 |
| EXTRAESCOLAR | 141 | 2,524 | 26 |
| PREESCOLAR | 6,102 | 119,541 | 3,311 |
| PRIMARIA | 16,183 | 356,771 | 3,258 |
| SECUNDARIA | 9,842 | 169,923 | 1,270 |
| TOTAL | 34,357 | 678,956 | 8,008 |
Como lo contempla el Calendario Escolar 2014-2015, las actividades en las escuelas se reanudarán el miércoles 7 de enero de 2015.
