En sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Estatal Electoral que preside Guillermina Vázquez Benítez, concedió registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección extraordinaria del ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Hidalgo, que presentaron los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), y Movimiento Ciudadano (MC). En este sentido cada uno de los acuerdos menciona que una vez analizado el cumplimiento de los requisitos exigidos, las planillas de candidatas y candidatos propuestos, se conformó de la siguiente manera:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
OMITLÁN DE JUÁREZ | ||
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTA | BENITA ZARCO AMADOR | LUCIA ESCAMILLA SÁNCHEZ |
SÍNDICO | IGNACIO AMADOR GARCÍA | FÉLIX AMADOR ZARCO |
PRIMERA REGIDORA | PETRA RÍOS LICONA | MARISOL CRUZ AMADOR |
SEGUNDO REGIDOR | RICARDO MARÍN ALVARADO | IVÁN ZARCO AMADOR |
TERCERA REGIDORA | FRANCISCA QUIROZ OLVERA | OLGA OLVERA OLVERA |
CUARTO REGIDOR | JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ CRUZ | PEDRO QUIROZ NERI |
QUINTA REGIDORA | MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ CASTILLO | MARÍA GUADALUPE AGUILAR MEJÍA |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
OMITLÁN DE JUÁREZ | ||
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTE | ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | SANTOS SÁNCHEZ MONROY |
SÍNDICO | DULCE NAYELI ISLAS ÁLVAREZ | NELY YANETH SALINAS RÍOS |
PRIMER REGIDOR | CIRANO RÍOS HERNÁNDEZ | JHONATAN MARTÍNEZ MONROY |
SEGUNDA REGIDORA | ALICIA GARCÍA RUÍZ | KARINA MOCTEZUMA HERNÁNDEZ |
TERCER REGIDOR | EVODIO AMADOR FRAGOSO | ANTONIO OLVERA GARCÍA |
CUARTA REGIDORA | MARIBEL LUNA MEJÍA | JAZMÍN PALOMA BRACHO SÁNCHEZ |
QUINTO REGIDOR | JOSÉ SERGIO GUZMÁN GUTIÉRREZ | LEONARDO ROLDÁN PÉREZ |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
OMITLÁN DE JUÁREZ |
||
CARGO | PROPIETARIO |
SUPLENTE |
PRESIDENTA | ESTHELA RIOS RODRÍGUEZ | ANGELICA ELIZALDE HERNANDEZ |
SÍNDICO | FILEMON NERI ZARATE | —————————– |
PRIMERA REGIDORA | ROSA GARCÍA OLVERA | OLGA GARCÍA ZARATE |
SEGUNDO REGIDOR | JUAN ISIDORO AMADOR FRAGOSO | ESEQUIEL MELO ORTA |
TERCERA REGIDORA | GENOVEBA PELCASTRE CANO | PETRA AGUILAR CARPIO |
CUARTO REGIDOR | MALAQUIAS CABRERA LICONA | MARTIN LÓPEZ LÓPEZ |
QUINTA REGIDORA | MARÍA DEL ROCIO GONZALEZ CASTILLO | VIANEY MERAZ CABRERA |
PARTIDO DEL TRABAJO
OMITLÁN DE JUÁREZ | ||
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTE | MIGUEL ÁNGEL TREJO ESPEJEL | REY DAVID CALDERÓN JUÁREZ |
SÍNDICO | JAQUELINE MONROY TÉLLEZ | ELIZABETH GUERRERO OVIEDO |
PRIMER REGIDOR | JUSTINO TÉLLEZ CARBAJAL | PABLO MARTÍNEZ AGUILAR |
SEGUNDA REGIDORA | MIRIAM SALINAS RÍOS | VENTURA SALINAS MOLINA |
TERCER REGIDOR | EFRÉN PAULINO ZARCO ARMENTA | GONZALO JUÁREZ GÓMEZ |
CUARTA REGIDORA | MARIBEL MEJÍA ARELLANO | CLAUDIA BADILLO RODRÍGUEZ |
QUINTO REGIDOR | TIBURCIO GUZMÁN VALENCIA | MISAEL RENDÓN CASTAÑEDA |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
OMITLÁN DE JUÁREZ | ||
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTE | JOSÉ LUIS ORDAZ RÍOS | GILBERTO DURAN FERNÁNDEZ |
SÍNDICO | YERALDY FRAGOSO LÓPEZ | TELMA YURIDIA SALINAS BELLO |
PRIMER REGIDOR | RAFAEL ROJAS GUTIÉRREZ | JOSÉ OLVERA FRAGOSO |
SEGUNDA REGIDORA | JOSEFINA MORALES RODRÍGUEZ | LIZETH ESCORZA OLVERA |
TERCER REGIDOR | FRANCISCO FRAGOSO CASTAÑEDA | HUGO ENRIQUE MONTIEL VERA |
CUARTA REGIDORA | BLANCA ALICIA SÁNCHEZ CASAÑAS | MARISOL RAMÍREZ MARTÍNEZ |
QUINTO REGIDOR | CIPRIANO MELO OROPEZA | MARCELINO DURÁN LÓPEZ |
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
OMITLÁN DE JUÁREZ | ||
CARGO | PROPIETARIO | SUPLENTE |
PRESIDENTE | RAFAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ | EDWARD AMADOR PLIEGO |
SÍNDICO | LAURA MEJÍA ELIZALDE | GRISELDA JARILLO SALINAS |
PRIMER REGIDOR | ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FERNANDO ARISTA GONZÁLEZ |
SEGUNDA REGIDORA | ADRIANA ANABEL ORDAZ MONROY | LIZETH NALLELY MARTÍNEZ ZAMORA |
TERCER REGIDOR | J. FÉLIX MENESES MORALES | OMAR FÉLIX SÁNCHEZ FÉLIX |
CUARTA REGIDORA | HERMELINDA FRAGOSO MONTIEL | JULIETA OLVERA CALDERÓN |
QUINTO REGIDOR | DANIEL SALINAS PALAFOX | RUBÉN SÁNCHEZ ESCORZA |
Por lo tanto, se acordó que para los efectos legales a que haya lugar, se comunique al Consejo Electoral Municipal el registro de las Candidaturas concedidas.
En la sesión también fue aprobado que la Unidad de Informática de este órgano electoral sea la instancia interna responsable de coordinar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección extraordinaria 2016-2017.
Por su parte el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Especial del PREP, Uriel Lugo Huerta, rindió informe relativo a la participación de este programa en la premiación denominada: “Las más innovadoras del Sector Público 2016”. Al respecto Lugo Huerta dijo que este sistema vanguardista y seguro garantiza a la población del estado información preliminar sobre el voto emitido consistentemente, evitando así una serie de problemas sociales producto de especulaciones, preservando la paz social y estabilidad política.
Enfatizó que el IEE fue galardonado con esta distinción al aplicar los lineamientos para el desarrollo del sistema, pues por primera vez se realizó la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo, agilizando el procesamiento de actas y mejorando la certeza en los resultados preliminares. También se estableció una estructura técnico-operativa que dio seguimiento y apoyo central a los 84 centros de acopio y transmisión de datos.
Finalmente comentó que este galardón es el resultado de la suma de esfuerzos y trabajo en equipo, por lo que agradeció el acompañamiento y sensibilidad de los Partidos Políticos, a sus compañeras y compañeros Consejeros, al Secretario Ejecutivo, al Comité Técnico Asesor del PREP, a la Universidad Politécnica de Pachuca, a la Junta Local Ejecutiva del INE y a todo el personal de la Unidad de Informática.