
· En la entidad, un total de 676 mil 423 alumnas y alumnos de educación inicial, especial, extraescolar, preescolar, primaria y secundaria y 34 mil 321 docentes de 8 mil 108 escuelas públicas y particulares, reanudarán sus labores escolares.
· El reinicio de actividades en las escuelas contempla los siguientes niveles educativos:
| EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTES | ALUMNOS | ESCUELAS |
| INICIAL | 1,381 | 24,890 | 167 |
| ESPECIAL | 514 | 1,453 | 84 |
| EXTRAESCOLAR | 180 | 2,574 | 26 |
| PREESCOLAR | 6,092 | 119,293 | 3,290 |
| PRIMARIA | 16,262 | 355,796 | 3,254 |
| SECUNDARIA | 9,892 | 172,417 | 1,287 |
| TOTAL | 34,321 | 676,423 | 8,108 |
